[ für Betriebe in der Schweiz ]
Für Inhaber, Geschäftsleitung und Büroleitung von Handwerks-, Elektro- und Bauunternehmen in der Schweiz: Sehen Sie in wenigen Minuten, was IT, KI-Tools, Backup, IT-Security und Telefonie in Ihrem Betrieb kosten und welche Variante zu Ihnen passt. Richtwerte, unverbindlich. Der Vergleich berücksichtigt getrennt, wie viele Mitarbeitende einen vollständigen Büro-Arbeitsplatz benötigen und wie viele im Feld arbeiten.
Zuletzt aktualisiert: 5. Oktober 2026
Zum Rechner| Modul | In dieser Berechnung günstigste Variante | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| KI-Arbeitsplätze | ChatGPT Business | CHF 583 |
| Büro-Plattform | Google Workspace Business Standard | CHF 975 |
| Telefonie | Cloud-Telefonanlage vom Anbieter | CHF 464 |
| Backup | Kommerzielle Backup-Lösung | CHF 972 |
| IT-Security | Microsoft Defender for Business | CHF 294 |
| Cloud/Server | Schweizer/EU-Cloud-Anbieter | CHF 1'680 |
| IT-Betreuung | Intern | CHF 3'600 |
| Summe der günstigsten Varianten pro Jahr | CHF 8'569 | |
Beispielrechnung mit Standardannahmen (überwiegend Richtwerte), keine Empfehlung. Standard: 10 Mitarbeitende, davon 3 Büro-Arbeitsplätze. Betriebsstunden werden nur bei Open Source und Eigenbetrieb bewertet (externer Partner zu CHF 220 pro Stunde); bei der internen IT-Betreuung gilt der interne Satz von CHF 50 pro Stunde (Richtwert). Preisstand: 5. Oktober 2026.
Bitte tragen Sie Ihre Angaben ein. Danach öffnet sich der Rechner.
Listenpreise der Anbieter (Stand 5. Oktober 2026), in CHF umgerechnet; Wechselkurse USD 0.81 / EUR 0.92. Richtwerte sind Erfahrungs- und Marktwerte und können abweichen.
Betriebsstunden werden nur bei Open-Source- und Eigenbetrieb-Varianten bewertet, mit CHF 220 pro Stunde bei Betrieb durch einen externen Partner oder mit Ihrem internen Stundensatz. Bei Closed-Source- und Managed-Lösungen sind sie angezeigt, aber nicht in den Kosten enthalten. Die Kosten über 3 Jahre sind die Jahreskosten × 3. Alle Beträge in CHF ohne MWST.
| Bezeichnung | Wert | Einheit | Preis-Badge | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Stundensatz externer Partner | 220 | CHF/Std. | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Zusatzstunde Care-Paket | 165 | CHF/Std. | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Interner Stundensatz IT-Person (Standard) | 50 | CHF/Std. | Richtwert | 05.10.2026 |
| Anteil Büro-Arbeitsplätze (Standard) | 0.3 | Anteil | Richtwert | 05.10.2026 |
| Anteil KI-Nutzer an Mitarbeitenden (Standard) | 0.5 | Anteil | Richtwert | 05.10.2026 |
| ChatGPT Business | 16.2 | CHF/Nutzer/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Claude Team Standard | 16.2 | CHF/Nutzer/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Microsoft 365 Copilot Business | 17 | CHF/Nutzer/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Token-Preis Open-Weight-Modell | 0.25 | CHF/Mio. Tokens | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Tokens pro Nutzer, leichte Nutzung | 1 | Mio. Tokens/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Tokens pro Nutzer, mittlere Nutzung | 3 | Mio. Tokens/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Tokens pro Nutzer, starke Nutzung | 8 | Mio. Tokens/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Chat-Oberfläche / Hosting (Open Source) | 30 | CHF/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Eigener GPU-Server | 820 | CHF/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Betrieb KI-Abo (je Variante) | 1 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Open Source, gehostetes Modell | 3 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb eigener GPU-Server | 15 | Std./Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Microsoft 365 Business Standard | 13.15 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Microsoft 365 Business Premium | 20.7 | CHF/Nutzer/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Microsoft 365 Business Basic | 6.6 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Google Workspace Business Standard | 12.5 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Google Workspace Business Starter | 6.25 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Nextcloud/Collabora gemanagt | 8 | CHF/Nutzer/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Nextcloud/Collabora | 3 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Gleichzeitige Gespräche je Nutzer (Standard) | 0.25 | Anteil | Richtwert | 05.10.2026 |
| Teams Phone Standard | 9.2 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Teams Inlandpaket | 5.7 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| 3CX-Lizenz je 8 gleichzeitige Gespräche | 142 | CHF/Jahr | Listenpreis | 05.10.2026 |
| SIP-Kanal | 3.7 | CHF/Kanal/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Hosting 3CX | 30 | CHF/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb 3CX | 2 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Cloud-Telefonanlage vom Anbieter | 12.9 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Datenvolumen Server (Standard) | 2 | TB | Richtwert | 05.10.2026 |
| SaaS-Backup Microsoft 365/Google | 3.7 | CHF/Nutzer/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Kommerzielles Server-Backup | 22 | CHF/TB/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb kommerzielles Backup | 1 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Open-Source-Backup Speicher | 12 | CHF/TB/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Open-Source-Backup | 3 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Microsoft Defender for Business | 2.45 | CHF/Gerät/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Betrieb Defender for Business | 2 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Managed EDR mit 24/7-Überwachung | 7.3 | CHF/Gerät/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Betrieb Managed EDR | 1 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Security-Suite (Firewall, E-Mail-Security, EDR) | 20.7 | CHF/Gerät/Monat | abgeleitet | 05.10.2026 |
| Betrieb Security-Suite | 2 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Hosting Wazuh o.ä. | 50 | CHF/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Wazuh o.ä. | 10 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Anzahl virtueller Server (Standard) | 2 | Server | Richtwert | 05.10.2026 |
| Hyperscaler-Cloud | 90 | CHF/Server/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Hyperscaler-Cloud | 2 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Schweizer/EU-Cloud-Anbieter | 70 | CHF/Server/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb Schweizer/EU-Cloud | 2 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Eigener Server vor Ort (inkl. Anschaffung auf 5 Jahre) | 140 | CHF/Server/Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Betrieb eigener Server | 3 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Support-Stunden je Mitarbeitende (Standard) | 0.6 | Std./Monat | Richtwert | 05.10.2026 |
| Cybershark Care Basic (2 Std. inkl.) | 290 | CHF/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Cybershark Care Plus (4 Std. inkl.) | 590 | CHF/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
| Cybershark Care Pro (7 Std. inkl.) | 990 | CHF/Monat | Listenpreis | 05.10.2026 |
Preise ändern sich laufend. Stand der Preise: 5. Oktober 2026. Aktuelle Preise finden Sie bei den Anbietern.
Das hängt von der Zahl der Mitarbeitenden, den Büro-Arbeitsplätzen, dem Sicherheits- und Backup-Bedarf und davon ab, ob die IT intern oder extern betreut wird. Der Rechner gibt Richtwerte; ein Beispiel steht oben auf dieser Seite.
Nicht unbedingt. Mitarbeitende im Feld nutzen oft nur E-Mail, Teams und Web-Apps auf dem Smartphone; Lizenzen nach Rolle zu wählen kann den Bedarf senken. Der Rechner trennt deshalb Büro-Arbeitsplätze und Mitarbeitende im Feld.
Das hängt vom Einsatz ab, etwa bei Offerten, Berichten und E-Mails. Am besten klein starten und testen. Mehr dazu im Beitrag «Offerten automatisieren mit KI».
Bei kleinen Betrieben selten allein wegen der Lizenzkosten: Betrieb, Updates und Sicherheit brauchen Zeit und Fachwissen, die der Rechner als Betriebsaufwand einrechnet. Gründe für Open Source sind eher Datenkontrolle und Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern.
Ja. Microsoft 365 und Sicherheitslösungen ersetzen kein eigenes, getrenntes Backup; es schützt zum Beispiel vor versehentlichem Löschen und vor Ransomware.
Der Rechner geht von einem Richtwert pro Mitarbeitenden aus; Ihre tatsächlichen Stunden können Sie im Rechner anpassen.
Geben Sie im Rechner optional Ihr jährliches IT-Budget an. Er zeigt dann, ob es für die günstigste Kombination und für Ihre aktuelle Auswahl reicht. Es sind Richtwerte; Branchensoftware, Hardware und einmalige Migrationskosten sind nicht enthalten, planen Sie dafür zusätzlich Budget ein.
Alle Beträge sind in CHF ohne MWST, Stand 5. Oktober 2026 und Richtwerte. Preise, Rabatte und Ihr tatsächlicher Bedarf können abweichen; der Rechner ersetzt keine Offerte.
Wir speichern Ihre Angaben, um Ihnen eine persönliche Auswertung zu senden und Sie zu kontaktieren (Datenschutzerklärung). Der Rechner ist kostenlos, eine persönliche Auswertung und ein Erstgespräch sind unverbindlich.